ATV / UTV
ATV / UTV
Please contact our exclusive dealer for more details![]()
Modern Tire |
Specifications
| _________ [Tread Pattern] _________ |
Super Grip Item No. |
Pneumatic Premium ATV Tire Size |
Ply Rating |
Stinger |
Diamondback |
Superlite |
| 201108-ST-ATV | 20x11-8 | 6 | Y | - | - |
| 201109-ST-ATV | 20x11-9 | 6 | Y | - | - |
| 201110-ST-ATV | 20x11-10 | 6 | Y | - | - |
| 210710-ST-ATV | 21x7-10 | 6 | Y | - | - |
| 22.51008-DB-ATV | 22.5x10-8 | 6 | - | Y | - |
| 220710-ST-ATV | 22x7-10 | 6 | Y | - | - |
| 220810-SL-ATV | 22x8-10 | 6 | - | - | Y |
| 221108-SL-ATV | 22x11-8 | 6 | - | - | Y |
221109-SL-ATV or 221109-ST-ATV |
22x11-9 | 6 | Y | - | Y |
| 221110-SL-ATV | 22x11-10 | 6 | - | - | Y |
| 230710-ST-ATV | 23x7-10 | 6 | Y | - | - |
| 230810-SL-ATV | 23x8-10 | 6 | - | - | Y |
| 230811-SL-ATV | 23x8-11 | 6 | - | - | Y |
| 2310.512-DB-ATV | 23x10.5-12 | 6 | - | Y | - |
| 231010-SL-ATV | 23x10-10 | 6 | - | - | Y |
| 240811-SL-ATV | 24x8-11 | 6 | - | Y | - |
| 240911-SL-ATV | 24x9-11 | 6 | - | - | Y |
| 241011-SL-ATV | 24x10-11 | 6 | - | - | Y |
| 241110-SL-ATV | 24x11-10 | 6 | - | - | Y |
| 250811-SL-ATV | 25x8-11 | 6 | - | - | Y |
| 250812-SL-ATV | 25x8-12 | 6 | - | - | Y |
| 251011-SL-ATV | 25x10-11 | 6 | - | - | Y |
| 251012-SL-ATV | 25x10-12 | 6 | - | - | Y |
| 251110-SL-ATV | 25x11-10 | 6 | - | - | Y |
| 251209-SL-ATV | 25x-12-9 | 6 | - | - | Y |
| 251309-DB-ATV | 25x13-9 | 6 | - | Y | |
| 261012-SL-ATV | 26x10-12 | 6 | - | - | Y |
| 261212-SL-ATV | 26x12-12 | 6 | - | - | Y |
| 271012-SL-ATV | 27x10-12 | 6 | - | - | Y |
| 271210-SL-ATV | 27x12-10 | 6 | - | - | Y |
| 271212-SL-ATV | 27x12-12 | 6 | - | - | Y |
| 281012-SL-ATV | 28x10-12 | 6 | - | - | Y |
| 281212-SL-ATV | 28x12-12 | 6 | - | - | Y |





